Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4015 | Clinopodium macranthum | Unknown | ミヤマクルマバナ | Lamiaceae | シソ | Show | Google Search | |||
| 645 | Clivia caulescens | Unknown | Amaryllidaceae | ヒガンバナ | Show | Google Search | ||||
| 644 | Clivia miniata | Unknown | クンシラン | Amaryllidaceae | ヒガンバナ | Show | Google Search | |||
| 2203 | Clivia miniata ‘(yellow flower)’ | Unknown | Amaryllidaceae | ヒガンバナ | Show | Google Search | ||||
| 643 | Clivia nobilis | Unknown | Amaryllidaceae | ヒガンバナ | Show | Google Search | ||||
| 7062 | Clytostoma callistegioides | Bignoniaceae | ノウゼンカズラ | 1985S-0050 | Show | Google Search | ||||
| 8188 | Cneorum tricoccon | Rutaceae | ミカン | 1988S-1850 | Show | Google Search | ||||
| 10149 | Cobaea scandens | 1791 | Accepted | Polemoniaceae | ハナシノブ | Show | Google Search | |||
| 89 | Coccoloba pubescens | Unknown | Polygonaceae | タデ | Show | Google Search | ||||
| 10180 | Cocculus trilobus | Accepted | アオツヅラフジ | Menispermaceae | ツヅラフジ | 2013S-0010 | Show | Google Search | ||
| 10704 | Cochemiea blossfieldiana | 2021 | Accepted | 綾衣(アヤゴロモ) (風流丸) | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | ||
| 10707 | Cochemiea dioica | 2000 | Accepted | 単独丸(タンドクマル) | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | ||
| 10709 | Cochemiea fraileana | 2021 | Accepted | 秀明丸(シュウメイマル) (風蓮) | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | ||
| 10710 | Cochemiea grahamii | 2000 | Accepted | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 10713 | Cochemiea guelzowiana | 2021 | Accepted | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 10717 | Cochemiea multidigitata | 2021 | Accepted | 玉簪(タマカンザシ) | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | ||
| 10722 | Cochemiea schumannii | 2021 | Accepted | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 10723 | Cochemiea viridiflora | 2021 | Accepted | 青蛾 | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | ||
| 1901 | Cochleanthes Merion | Unknown | Orchidaceae | ラン | Show | Google Search | ||||
| 4016 | Codonopsis ussuriensis | Unknown | バアソブ | Campanulaceae | キキョウ | Show | Google Search | |||
