Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8159 | Caragana arborescens var. crasseaculeata | Fabaceae | マメ | 1988S-1696 | Show | Google Search | ||||
| 7554 | Caragana aurantiaca | Fabaceae | マメ | 1987S-0939 | Show | Google Search | ||||
| 7951 | Caragana brevispina | Fabaceae | マメ | 1988S-0287 | Show | Google Search | ||||
| 7519 | Caragana decorticans | Fabaceae | マメ | 1987S-0813 | Show | Google Search | ||||
| 7654 | Caragana degenii | Fabaceae | マメ | 1987S-1200 | Show | Google Search | ||||
| 8137 | Caragana frutex | Fabaceae | マメ | 1988S-1502 | Show | Google Search | ||||
| 7520 | Caragana fruticosa | Fabaceae | マメ | 1987S-0814 | Show | Google Search | ||||
| 7521 | Caragana microphylla | Fabaceae | マメ | 1987S-0818 | Show | Google Search | ||||
| 2639 | Caragana microphylla ‘Megalantha’ | Unknown | Fabaceae | マメ | Show | Google Search | ||||
| 8361 | Caragana pekinensis | Fabaceae | マメ | 1989S-0550 | Show | Google Search | ||||
| 7891 | Caragana pygmaea | Fabaceae | マメ | 1988S-0064 | Show | Google Search | ||||
| 8412 | Caragana sophoraefolia | Fabaceae | マメ | 1989S-0829 | Show | Google Search | ||||
| 2640 | Caragana x sophorifolia | Unknown | Fabaceae | マメ | Show | Google Search | ||||
| 8190 | Caragana spinosa | Fabaceae | マメ | 1988S-1853 | Show | Google Search | ||||
| 6680 | Caragana tangutica | Unknown | Fabaceae | マメ | 1987S-0820 | Show | Google Search | |||
| 8367 | Caragana tibetica | Fabaceae | マメ | 1989S-0598 | Show | Google Search | ||||
| 8222 | Caragana tragacanthoides | Fabaceae | マメ | 1988S-2031 | Show | Google Search | ||||
| 6683 | Caragana turkestanica | Unknown | Fabaceae | マメ | 1989S-0362 | Show | Google Search | |||
| 4529 | Caralluma sp. | Unknown | Apocynaceae | キョウチクトウ | Show | Google Search | ||||
| 4695 | Caralluma dioscoridis | Unknown | Apocynaceae | キョウチクトウ | Show | Google Search | ||||
