Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10698 | Aquarius floribundus | 2018 | Accepted | Alismataceae | オモダカ | Show | Google Search | |||
| 10699 | Aquarius palifolius | 2018 | Accepted | Alismataceae | オモダカ | Show | Google Search | |||
| 5357 | Aquilegia cv. | Ranunculaceae | キンポウゲ | Show | Google Search | |||||
| 1094 | Aquilegia canadensis | 1753 | Accepted | カナダオダマキ | Ranunculaceae | キンポウゲ | Show | Google Search | ||
| 5991 | Aquilegia viridiflora | Unknown | Ranunculaceae | キンポウゲ | Show | Google Search | ||||
| 10078 | Arabidopsis thaliana | Brassicaceae | アブラナ | Show | Google Search | |||||
| 10079 | Arabis hirsuta | Brassicaceae | アブラナ | Show | Google Search | |||||
| 4657 | Arabis perennans | Unknown | Brassicaceae | アブラナ | Show | Google Search | ||||
| 11214 | Araeococcus micranthus | 1841 | Accepted | Bromeliaceae | パイナップル | Show | Google Search | |||
| 7700 | Aralia californica | Araliaceae | ウコギ | 1987S-1357 | Show | Google Search | ||||
| 7922 | Aralia chinensis | Araliaceae | ウコギ | 1988S-0146 | Show | Google Search | ||||
| 7487 | Aralia continentalis | Araliaceae | ウコギ | 1987S-0639 | Show | Google Search | ||||
| 549 | Aralia cordata | Unknown | ウド | Araliaceae | ウコギ | 1987S-0212 | Show | Google Search | ||
| 548 | Aralia elata | Unknown | タラノキ | Araliaceae | ウコギ | 3 accs | Show | Google Search | ||
| 1700 | Aralia elata ‘Variegata’ | Unknown | Araliaceae | ウコギ | Show | Google Search | ||||
| 7986 | Aralia hispida | Araliaceae | ウコギ | 1988S-0542 | Show | Google Search | ||||
| 8376 | Aralia nudicaulis | Araliaceae | ウコギ | 1989S-0631 | Show | Google Search | ||||
| 3674 | Aralia racemosa | Unknown | Araliaceae | ウコギ | 1987S-0213 | Show | Google Search | |||
| 547 | Aralia spinosa | Unknown | Araliaceae | ウコギ | 2 accs | Show | Google Search | |||
| 942 | Araucaria angustifolia | Unknown | Araucariaceae | ナンヨウスギ | 1986S-0400 | Show | Google Search | |||
