Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10079 | Arabis hirsuta | Brassicaceae | アブラナ | Show | Google Search | |||||
| 4657 | Arabis perennans | Unknown | Brassicaceae | アブラナ | Show | Google Search | ||||
| 11214 | Araeococcus micranthus | 1841 | Accepted | Bromeliaceae | パイナップル | Show | Google Search | |||
| 7700 | Aralia californica | Araliaceae | ウコギ | 1987S-1357 | Show | Google Search | ||||
| 7922 | Aralia chinensis | Araliaceae | ウコギ | 1988S-0146 | Show | Google Search | ||||
| 7487 | Aralia continentalis | Araliaceae | ウコギ | 1987S-0639 | Show | Google Search | ||||
| 549 | Aralia cordata | Unknown | ウド | Araliaceae | ウコギ | 1987S-0212 | Show | Google Search | ||
| 548 | Aralia elata | Unknown | タラノキ | Araliaceae | ウコギ | 3 accs | Show | Google Search | ||
| 1700 | Aralia elata ‘Variegata’ | Unknown | Araliaceae | ウコギ | Show | Google Search | ||||
| 7986 | Aralia hispida | Araliaceae | ウコギ | 1988S-0542 | Show | Google Search | ||||
| 8376 | Aralia nudicaulis | Araliaceae | ウコギ | 1989S-0631 | Show | Google Search | ||||
| 3674 | Aralia racemosa | Unknown | Araliaceae | ウコギ | 1987S-0213 | Show | Google Search | |||
| 547 | Aralia spinosa | Unknown | Araliaceae | ウコギ | 2 accs | Show | Google Search | |||
| 942 | Araucaria angustifolia | Unknown | Araucariaceae | ナンヨウスギ | 1986S-0400 | Show | Google Search | |||
| 941 | Araucaria araucana | Unknown | Araucariaceae | ナンヨウスギ | Show | Google Search | ||||
| 940 | Araucaria bidwillii | Unknown | Araucariaceae | ナンヨウスギ | Show | Google Search | ||||
| 8327 | Araujia hortorum | Apocynaceae | キョウチクトウ | 1989S-0307 | Show | Google Search | ||||
| 1818 | Arbutus andrachne | Unknown | Ericaceae | ツツジ | Show | Google Search | ||||
| 1433 | Arbutus x andrachnoides | Unknown | Ericaceae | ツツジ | Show | Google Search | ||||
| 665 | Arbutus unedo | Unknown | Ericaceae | ツツジ | 2 accs | Show | Google Search | |||
