千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

個体一覧 (区画: 4B)

登録番号 和名 学名 その他の識別番号 現在の区画 状態 現在の個体数 必要な作業 最終観察日
2009F-0022_1 サトザクラ ‘塩釜桜’ Prunus ‘塩釜桜’ 4B そこそこ 1 2011-06-15 詳細
2009F-0024_2 サトザクラ ‘松月’ Prunus lannesiana ‘松月’ 4B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0027_2 サトザクラ ‘白妙’ Prunus ‘白妙’ 4B そこそこ 1 2011-06-15 詳細
2009F-0031_2 サトザクラ ‘手弱女’ Prunus ‘手弱女’ 4B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0034_2 サトザクラ ‘花笠’ Prunus ‘花笠’ 4B そこそこ 1 2011-06-15 詳細
2009F-0035_1 サトザクラ ‘日吉’ Prunus ‘日吉’ 4B そこそこ 1 2011-06-15 詳細
2009F-0037_1 サトザクラ ‘弘前三段咲’ Prunus ‘弘前三段咲’ 4B そこそこ 1 2011-06-15 詳細
2009F-0038_2 サトザクラ ‘福禄寿’ Prunus ‘福禄寿’ 4B そこそこ 1 2011-06-15 詳細
2009F-0039_2 サトザクラ ‘普賢象’ Prunus lannesiana ‘Fugenzō’ (‘普賢象’) 4B そこそこ 1 2011-06-15 詳細
2009F-0040_2 サトザクラ ‘紅笠’ Prunus ‘紅笠’ 4B そこそこ 1 2011-06-15 詳細
2009F-0041_2 サトザクラ ‘紅時雨’ Prunus ‘紅時雨’ 4B そこそこ 1 2011-06-15 詳細
2009F-0043_1 サトザクラ ‘ホクサイ’ Prunus ‘ホクサイ’ 4B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0044_1 サトザクラ ‘増山’ Prunus ‘増山’ 4B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0045_1 サトザクラ ‘松前愛染’ Prunus ‘松前愛染’ 4B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0046_1 サトザクラ ‘松前薄重染井’ Prunus ‘松前薄重染井’ 4B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0047_1 サトザクラ ‘松前白牡丹’ Prunus ‘松前白牡丹’ 4B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0048_1 サトザクラ ‘御車返し’ Prunus ‘御車返し’ 4B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0048_2 サトザクラ ‘御車返し’ Prunus ‘御車返し’ 4B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0049_1 サトザクラ ‘八重紅大島’ Prunus ‘八重紅大島’ 4B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0049_2 サトザクラ ‘八重紅大島’ Prunus ‘八重紅大島’ 4B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0050_1 サトザクラ ‘八重紫桜’ Prunus ‘八重紫桜’ 4B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0051_2 サトザクラ ‘楊貴妃’ Prunus ‘楊貴妃’ 4B 枯死 1 2011-06-15 詳細

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。