千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

個体一覧 (区画: 4B)

登録番号 和名 学名 その他の識別番号 現在の区画 状態 現在の個体数 必要な作業 最終観察日
2002CB92_1 ツバキ ‘天ヶ下’ Camellia ‘天ヶ下’ 109 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CB94_1 ツバキ ‘千羽鶴’ Camellia ‘千羽鶴’ 111 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CB97_1 ツバキ ‘卜伴’ Camellia ‘卜伴’ 114 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CBA3_1 ツバキ ‘錦重’ Camellia ‘錦重’ 115 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC12_1 ツバキ ‘関東月見車’ Camellia ‘関東月見車’ 121 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC23_1 ツバキ ‘西王母’ Camellia ‘西王母’ 128 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC25_1 ツバキ ‘ビルテアンデ’ Camellia ‘ビルテアンデ’ 130 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC26_1 ツバキ ‘百合椿’ Camellia ‘百合椿’ 131 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC31_1 ツバキ ‘三河雲竜’ Camellia ‘三河雲竜’ 132 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC33_1 ツバキ ‘石鎚’ Camellia ‘石鎚’ 134 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC52_1 ツバキ ‘タイニープリンセス’ Camellia ‘タイニープリンセス’ 142 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC55_1 ツバキ ‘マーガレット・デービス’ Camellia ‘Margaret Davis’ (‘マーガレット・デービス’) 143 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC63_1 ツバキ ‘Mrs. D.W.デービス’ Camellia ‘Mrs. D.W. Davis’ (‘Mrs. D.W.デービス’) 145 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC73_1 ツバキ ‘S.フェスティバル’ Camellia ‘S.フェスティバル’ 149 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC86_1 ツバキ ‘緋縮面’ Camellia ‘緋縮面’ 154 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CD31_1 ツバキ ‘紅侘助’ Camellia ‘紅侘助’ 166 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CD33_1 ツバキ ‘雲珠’ Camellia ‘雲珠’ 168 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CD61_1 ツバキ ‘鶴寿’ Camellia ‘鶴寿’ 173 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CD71_1 ツバキ ‘紅荒獅子’ Camellia ‘紅荒獅子’ 176 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CD93_1 ツバキ ‘天城しぐれ’ Camellia ‘天城しぐれ’ 181 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CDA2_1 ツバキ ‘加賀小絞り’ Camellia ‘加賀小絞り’ 183 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CE13_1 ツバキ ‘らん中’ Camellia ‘蘭鋳’ 187 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CE14_1 ツバキ ‘キティー’ Camellia ‘キティー’ 188 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CE23_1 ツバキ ‘旭光冠’ Camellia ‘旭光冠’ 191 4B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CE32_1 ツバキ ‘源内黒’ Camellia ‘源内黒’ 194 4B 生存 1 2006-09-08 詳細

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。