Chiba University Matsudo/Kashiwa Campus Plant Database

user: Guest user (limited access)

Listing plant (location: 4B)

Acc_num Japanese name Scientific name alt_id cur_location cur_condition cur_num_plts cur_action_need Cur_check_date
2002CA14_1 ツバキ ‘鋸葉’ Camellia ‘鋸葉’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CA21_1 ツバキ ‘C. ダフォルテ’ Camellia ‘C. ダフォルテ’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CA42_1 ツバキ ‘関戸太郎庵’ Camellia ‘関戸太郎庵’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CA45_1 ツバキ ‘秋の誉’ Camellia ‘秋の誉’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CA52_1 ツバキ ‘このみ白’ Camellia ‘このみ白’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CA54_1 ツバキ ‘蝦夷錦’ Camellia ‘蝦夷錦’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CA64_1 ツバキ ‘高尾’ Camellia ‘高尾’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CA65_1 ツバキ ‘サルト’ Camellia ‘サルト’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CA83_1 ツバキ ‘白金魚侘助’ Camellia ‘白金魚侘助’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CA85_1 ツバキ ‘宗旦’ Camellia ‘宗旦’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CA86_1 ツバキ ‘菊月’ Camellia ‘菊月’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CAA2_1 ツバキ ‘京錦’ Camellia ‘京錦’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CAA6_1 ツバキ ‘珠錨’ Camellia ‘珠錨’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CB15_1 ツバキ ‘久留米乙女’ Camellia ‘久留米乙女’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CB24_1 ツバキ ‘玉の浦’ Camellia ‘玉の浦’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CB35_1 ツバキ ‘白羽衣’ Camellia ‘白羽衣’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CB44_1 ツバキ ‘素粧’ Camellia ‘素粧’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CB45_1 ツバキ ‘参平椿’ Camellia ‘参平椿’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CB46_1 ツバキ ‘栄月’ Camellia ‘栄月’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CB52_1 ツバキ ‘さつま’ Camellia ‘さつま’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CB56_1 ツバキ ‘秋風楽’ Camellia ‘秋風楽’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CB62_1 ツバキ ‘つばめ返し’ Camellia ‘つばめ返し’ 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CB77_1 ツバキ ‘白嶺’ Camellia ‘白嶺’ 101 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CB83_1 ツバキ ‘加茂覆輪’ Camellia ‘加茂覆輪’ 103 4B Alive 1 2006-09-08 Show
2002CB86_1 ツバキ ‘葛城絞’ Camellia ‘葛城絞’ 106 4B Alive 1 2006-09-08 Show

Important: The users of Android device with the OS version prior to v.7.1.1 will no longer be able to use this site on Jan. 11, 2021. Please upgrade the OS or use other devices to access this site.