千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

個体一覧 (区画: 3B)

登録番号 和名 学名 その他の識別番号 現在の区画 状態 現在の個体数 必要な作業 最終観察日
2002CB53_1 ツバキ ‘古音’ Camellia ‘古音’ 3B そこそこ 1 2011-06-01 詳細
2002CB54_1 ツバキ ‘千代田錦’ Camellia ‘千代田錦’ 3B そこそこ 1 2011-05-30 詳細
2002CB63_1 ツバキ ‘豊津白’ Camellia ‘豊津白’ 3B 良好 1 2011-05-30 詳細
2002CB66_1 ツバキ ‘ジュリーバ’ Camellia ‘ジュリーバ’ 3B そこそこ 1 2011-06-01 詳細
2002CB72_1 ツバキ ‘羽衣’ Camellia ‘羽衣’ 3B 良好 1 2011-05-30 詳細
2002CB73_1 ツバキ ‘D.テンスレー’ Camellia ‘D.テンスレー’ 3B 不良 1 2011-05-30 詳細
2002CB74_1 ツバキ ‘ロゼアフローラ’ Camellia ‘ロゼアフローラ’ 3B そこそこ 1 2010-10-13 詳細
2002CB87_1 ツバキ ‘式部’ Camellia ‘式部’ 107 3B 良好 1 2011-05-30 詳細
2002CBA7_1 ツバキ ‘義司’ Camellia ‘義司’ 119 3B 不良 1 2011-05-30 詳細
2002CC15_1 ツバキ ‘光源氏’ Camellia ‘光源氏’ 124 3B そこそこ 1 2011-05-30 詳細
2002CC16_1 ツバキ ‘婆の木’ Camellia ‘婆の木’ 125 3B 不良 1 2011-05-30 詳細
2002CC21_1 ツバキ ‘ベティS.S.’ Camellia ‘ベティS.S.’ 126 3B 枯死 1 2011-05-30 詳細
2002CC32_1 ツバキ ‘名月’ Camellia ‘名月’ 133 3B そこそこ 1 2011-05-30 詳細
2002CC34_1 ツバキ ‘斑入り崑崙黒’ Camellia ‘斑入り崑崙黒’ 135 3B そこそこ 1 2011-05-30 詳細
2002CC43_1 ツバキ ‘御国の誉’ Camellia ‘御国の誉’ 140 3B そこそこ 1 2011-05-30 詳細
2002CC56_1 ツバキ ‘浜田山’ Camellia ‘浜田山’ 144 3B 良好 1 2010-10-13 詳細
2002CC66_1 ツバキ ‘春の台’ Camellia ‘春の台’ 148 3B 良好 1 2011-05-30 詳細
2002CC76_1 ツバキ ‘八朔絞り’ Camellia ‘八朔絞り’ 151 3B 良好 1 2011-06-01 詳細
2002CC94_1 ツバキ ‘吹雪白王’ Camellia ‘吹雪白王’ 155 3B 枯死 1 2010-10-13 詳細
2002CCA6_1 ツバキ ‘久方の盛’ Camellia ‘久方の盛’ 158 3B 不良 1 2011-05-30 詳細
2002CD11_1 ツバキ ‘桂川’ Camellia ‘桂川’ 160 3B 良好 1 2011-06-01 詳細
2002CD12_1 ツバキ ‘伊豆天人松島’ Camellia ‘伊豆天人松島’ 161 3B 良好 1 2011-06-01 詳細
2002CD22_1 ツバキ ‘伊豆娘’ Camellia ‘伊豆娘’ 164 3B そこそこ 1 2011-05-30 詳細
2002CD23_1 ツバキ ‘赤侘助’ Camellia ‘赤侘助’ 165 3B 良好 1 2011-05-30 詳細
2002CD41_1 ツバキ ‘隠れ磯’ Camellia ‘隠れ磯’ 169 3B 不良 1 2011-05-30 詳細

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。