千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

個体一覧 (区画: 3B)

登録番号 和名 学名 その他の識別番号 現在の区画 状態 現在の個体数 必要な作業 最終観察日
2002CA12_1 ツバキ ‘初嵐’ Camellia ‘初嵐’ 3B そこそこ 1 2011-05-30 詳細
2002CA15_1 ツバキ ‘黒侘助’ Camellia ‘黒侘助’ 3B そこそこ 1 2011-05-30 詳細
2002CA16_1 ツバキ ‘梵天白’ Camellia ‘梵天白’ 3B 良好 1 2011-05-30 詳細
2002CA33_1 ツバキ ‘太田白’ Camellia ‘太田白’ 3B 不良 1 2011-05-30 詳細
2002CA34_1 ツバキ ‘うすゆかり’ Camellia ‘うすゆかり’ 3B 不良 1 2011-05-30 詳細
2002CA35_1 ツバキ ‘意宇の里’ Camellia ‘意宇の里’ 3B 良好 1 2011-05-30 詳細
2002CA61_1 ツバキ ‘匂吹雪’ Camellia ‘匂吹雪’ 3B 良好 1 2011-05-30 詳細
2002CA62_1 ツバキ ‘紀州司’ Camellia ‘紀州司’ 3B 不良 1 2011-05-30 詳細
2002CA81_1 ツバキ ‘紅一休’ Camellia ‘紅一休’ 3B そこそこ 1 2011-05-30 詳細
2002CA87_1 ツバキ ‘斑入りツバキ’ Camellia ‘斑入りツバキ’ 3B 枯死 1 2011-05-30 詳細
2002CA91_1 ツバキ ‘百合絞’ Camellia ‘百合絞’ 3B 不良 1 2011-05-30 詳細
2002CA92_1 ツバキ ‘貴婦人’ Camellia ‘貴婦人’ 3B 不良 1 2010-10-13 詳細
2002CA94_1 ツバキ ‘玉冠’ Camellia ‘玉冠’ 3B そこそこ 1 2011-05-30 詳細
2002CAA1_1 ツバキ ‘孔雀椿’ Camellia ‘孔雀椿’ 3B 良好 1 2011-05-30 詳細
2002CAA3_1 ツバキ ‘都鳥’ Camellia ‘都鳥’ 3B そこそこ 1 2011-05-30 詳細
2002CAA7_1 サカキ ‘斑入り’ Cleyera japonica ‘斑入り’ 3B 良好 1 2011-05-30 詳細
2002CB17_1 ツバキ ‘サウスシーズ’ Camellia ‘サウスシーズ’ 3B そこそこ 1 2011-05-30 詳細
2002CB21_1 ツバキ ‘久賀一号’ Camellia ‘久賀一号’ 3B そこそこ 1 2011-05-30 詳細
2002CB23_1 ツバキ ‘桜葉’ Camellia ‘桜葉’ 3B 枯死 1 2011-05-30 詳細
2002CB26_1 ツバキ ‘下田白ヤブ’ Camellia ‘下田白ヤブ’ 3B そこそこ 1 2011-05-30 詳細
2002CB27_1 ツバキ ‘祐閑寺名月’ Camellia ‘祐閑寺名月’ 3B 良好 1 2011-06-01 詳細
2002CB34_1 ツバキ ‘ダーロネーガ’ Camellia ‘ダーロネーガ’ 3B そこそこ 1 2011-05-30 詳細
2002CB37_1 ツバキ ‘さつき富士’ Camellia ‘さつき富士’ 3B そこそこ 1 2011-05-30 詳細
2002CB41_1 ツバキ ‘菱紅’ Camellia ‘菱紅’ 3B 良好 1 2010-10-13 詳細
2002CB51_1 ツバキ ‘肥後薄雲’ Camellia ‘肥後薄雲’ 3B 不良 1 2010-10-13 詳細

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。