Listing Plant (Location: H01)
| Acc.# | Japanese name | Botanical name | Other ID | Cur location | Cur condition | Cur num plts | Cur action need | Cur_check_date | Current check note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011S-0006_1 | イロハモミジ | Acer palmatum | H01 | Alive | 1 | 2013-03-15 | Show | |||||
| 2011S-0006_2 | イロハモミジ | Acer palmatum | H01 | Good | 1 | 2013-03-15 | Show | |||||
| 2012S-0005_S | Drimys andina | H01 | Removed | 2015-12-14 | Show | |||||||
| 2012S-0006_N2 | Drimys winteri | H01 | Removed | 2015-12-14 | Show | |||||||
| 2013S-0003_S | ホウチャクソウ | Disporum sessile | H01 | Removed | 2015-12-14 | Show | ||||||
| 2013S-0004_S | ミツバツツジ | Rhododendron cf. dilatatum | H01 | Removed | 2015 | Show | ||||||
| 2013S-0006_1 | コマユミ | Euonymus alatus f. striatus | H01 | Removed | 1 | 2015-12-14 | Show | |||||
| 2013S-0009_S | ジャノヒゲ | Ophiopogon japonicus | H01 | Removed | 30 | 2015-12-14 | Show | |||||
| 2013S-0011_S | ノササゲ | Dumasia truncata | H01 | Dead | 8 | 2015 | Show | |||||
