Chiba University Matsudo/Kashiwa Campus Plant Database

User: Guest user (limited access)

Listing Plant (Location: H08)

Acc.# Japanese name Botanical name Other ID Cur location Cur condition Cur num plts Cur action need Cur_check_date Current check note
2012S-0001_1 Sclerophylax adnatifolius H08 Dead 1 2012-07 Show
2012S-0001_2 Sclerophylax adnatifolius H08 Dead 1 2016 Show
2012S-0001_N Sclerophylax adnatifolius H08 Removed 0 2016 Show
2012S-0002_N ハコベホウズキ Salpichroa origanifolia H08 Dead 13 2014 Show
2012S-0004_1 ツリフネソウ Impatiens textori H08 Dead 1 2012-12-21 Show
2012S-0004_N ツリフネソウ Impatiens textori H08 Removed ca. 9 2013-12 Show
2012S-0005_N Drimys andina H08 Removed ca. 10 2015-12-14 Show
2012S-0006_N Drimys winteri H08 Removed ca. 10 2015-12-14 Show
2012S-0007_N Nothofagus antarctica H08 Removed ca. 10 2015-12-14 Show
2012S-0007_N2 Nothofagus antarctica H08 Removed 2015-12-14 Show
2013P-0001_1 コミネカエデ Acer micranthum H08 Good 1 2013-12-03 Show
2013P-0001_2 コミネカエデ Acer micranthum H08 Good 1 2013-12-03 Show
2013P-0002_1 コハウチワカエデ Acer sieboldianum H08 Alive 1 2013-12-03 Show
2013P-0002_2 コハウチワカエデ Acer sieboldianum H08 Good 1 2013-12-03 Show
2013S-0001_S チダケサシ属 Astilbe sp. H08 Removed 2015-12-14 Show
2013S-0002_S タニウツギ Weigela cf. hortensis H08 Removed 2015-12-14 Show
2013S-0012_1 トキリマメ Rhynchosia acuminatifolia H08 Dead 1 2017 Show
2013S-0012_S トキリマメ Rhynchosia acuminatifolia H08 Deaccessioned 1 2013-12-03 Show
2013S-0013_S ヤブムラサキ Callicarpa mollis H08 Removed 2015-12-14 Show
2024S-0001_1 ナツメヤシ Phoenix dactylifera H08 Good 1 2025-12-18 Show