Chiba University Matsudo/Kashiwa Campus Plant Database

user: Guest user (limited access)

Listing plant (location: H08)

Acc_num Japanese name Scientific name alt_id cur_location cur_condition cur_num_plts cur_action_need Cur_check_date
2012S-0001_1 Sclerophylax adnatifolius H08 Dead 1 2012-07 Show
2012S-0001_2 Sclerophylax adnatifolius H08 Dead 1 2016 Show
2012S-0001_N Sclerophylax adnatifolius H08 Removed 0 2016 Show
2012S-0002_N ハコベホウズキ Salpichroa origanifolia H08 Dead 13 2014 Show
2012S-0004_1 ツリフネソウ Impatiens textori H08 Dead 1 2012-12-21 Show
2012S-0004_N ツリフネソウ Impatiens textori H08 Removed ca. 9 2013-12 Show
2012S-0005_N Drimys andina H08 Removed ca. 10 2015-12-14 Show
2012S-0006_N Drimys winteri H08 Removed ca. 10 2015-12-14 Show
2012S-0007_N Nothofagus antarctica H08 Removed ca. 10 2015-12-14 Show
2012S-0007_N2 Nothofagus antarctica H08 Removed 2015-12-14 Show
2013P-0001_1 コミネカエデ Acer micranthum H08 Good 1 2013-12-03 Show
2013P-0001_2 コミネカエデ Acer micranthum H08 Good 1 2013-12-03 Show
2013P-0002_1 コハウチワカエデ Acer sieboldianum H08 Alive 1 2013-12-03 Show
2013P-0002_2 コハウチワカエデ Acer sieboldianum H08 Good 1 2013-12-03 Show
2013S-0001_S チダケサシ属 Astilbe sp. H08 Removed 2015-12-14 Show
2013S-0002_S タニウツギ Weigela hortensis H08 Removed 2015-12-14 Show
2013S-0012_1 トキリマメ Rhynchosia acuminatifolia H08 Dead 1 2017 Show
2013S-0012_S トキリマメ Rhynchosia acuminatifolia H08 Deaccessioned 1 2013-12-03 Show
2013S-0013_S ヤブムラサキ Callicarpa mollis H08 Removed 2015-12-14 Show

Important: The users of Android device with the OS version prior to v.7.1.1 will no longer be able to use this site on Jan. 11, 2021. Please upgrade the OS or use other devices to access this site.