Chiba University Matsudo/Kashiwa Campus Plant Database

user: Guest user (limited access)

Listing plant (location: 8E)

Acc_num Japanese name Scientific name alt_id cur_location cur_condition cur_num_plts cur_action_need Cur_check_date
1989S-0541_1 コハウチワカエデ Acer sieboldianum A050, 745 8E Good 1 2011-11-18 Show
1991G-0055_1 イロハモミジ ‘切錦’ Acer palmatum ‘切錦’ A387, 701 8E Good 1 2011-11-18 Show
1991G-0057_2 イロハモミジ ‘珊瑚閣’ Acer palmatum ‘Sango-kaku’ (‘珊瑚閣’) A372, 704 8E Good 1 2011-11-18 Show
1993G-0032_1 イロハモミジ ‘錦紅葉’ Acer palmatum ‘Nishiki-momiji’ (‘錦紅葉’) A333, 711 8E Good 1 2011-11-18 Show
1993G-0033_1 オオモミジ ‘暗部山’ Acer amoenum ‘Kurabuyama’ (‘暗部山’) A339, 710 8E Dead 1 2011-11-18 Show
1993G-0035_1 オオモミジ ‘浮雲’ Acer amoenum ‘Ukigumo’ (‘浮雲’) A355, 707 8E Good 1 2011-11-18 Show
1993G-0036_1 ヤマモミジ ‘群雲雀’ Acer amoenum var. matsumurae ‘Mure-hibari’ (‘群雲雀’) A361, 706 8E Good 1 2011-11-18 Show
1993G-0038_1 イロハモミジ ‘袖錦’ Acer palmatum ‘Sode-nishiki’ (‘袖錦’) A367, 705 8E Good 1 2011-11-18 Show
2002A250_1 イロハモミジ Acer palmatum A250, 724 8E Good 1 2011-11-18 Show
2002A265_1 オオモミジ(品種不詳) Acer amoenum cv. A265, 721 8E Fair 1 2011-10-14 Show
2002A284_1 イロハモミジ品種 Acer palmatum cv. A284, 719 8E Fair 1 2011-10-14 Show
2002A378_1 イロハモミジ品種 Acer palmatum cv. A378, 703 8E Good 1 2011-11-18 Show
2007E-0001_1 Juglans sp. 8E Alive 1 2007-01-07 Show
2007E-0002_1 カキ品種 Diospyros kaki cv. 8E Alive 1 2007-01-07 Show
2007E-0002_2 カキ品種 Diospyros kaki cv. 8E Alive 1 2007-01-07 Show
2007E-0002_3 カキ品種 Diospyros kaki cv. 8E Alive 1 2007-01-07 Show
2007E-0002_4 カキ品種 Diospyros kaki cv. 8E Alive 1 2007-01-07 Show
2007E-0002_6 カキ品種 Diospyros kaki cv. 8E Alive 1 2007-01-07 Show
2007E-0002_7 カキ品種 Diospyros kaki cv. 8E Alive 1 2007-01-07 Show
2007E-0002_8 カキ品種 Diospyros kaki cv. 8E Alive 1 2007-01-07 Show
2007E-0002_9 カキ品種 Diospyros kaki cv. 8E Alive 1 2007-01-07 Show

Important: The users of Android device with the OS version prior to v.7.1.1 will no longer be able to use this site on Jan. 11, 2021. Please upgrade the OS or use other devices to access this site.