Listing Genus
| Genus | C* | Accepted name | Genus ja | Family | Infra familial classification | # species | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hereroa | ハマミズナ科 (Aizoaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Hermannia | アオイ科 (Malvaceae) | Subfamily Sterculioideae | Show | Google Search | ||||||
| Hermodactylus Mill. | = Iris | クロバナイリス | アヤメ科 (Iridaceae) | 1 | Show | Google Search | ||||
| Herniaria | ナデシコ科 (Caryophyllaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Herpolirion Hook.f. | Accepted | ツルボラン科 (Asphodelaceae) | Subfamily Hemerocallidoideae | 1 | Show | Google Search | ||||
| Hertia | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | |||||||
| Hesperaloe | キジカクシ科 (Asparagaceae) | Subfamily Agavoideae | Show | Google Search | ||||||
| Hesperantha | アヤメ科 (Iridaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Hesperis | ハナダイコン | アブラナ科 (Brassicaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Hesperocallis | ユリ科 (Liliaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Hesperocyparis Bartel & R.A.Price | = Cupressus | ヒノキ科 (Cupressaceae) | 17 | Show | Google Search | |||||
| ×Hesperotropsis Garland & Gerry Moore | = Cupressus | ヘスペロトロプシス | ヒノキ科 (Cupressaceae) | 3 | Show | Google Search | ||||
| Heterocentron Hook. & Arn. | Accepted | ノボタン科 (Melastomataceae) | Show | Google Search | ||||||
| Heteromeles M.Roem. | Accepted | バラ科 (Rosaceae) | Subfamily Amygdaloideae | 1 | Show | Google Search | ||||
| Heterophyllaea Hook.f. | Accepted | アカネ科 (Rubiaceae) | 2 | Show | Google Search | |||||
| Heteropogon | イネ科 (Poaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Heteropteris Fée | = Neurodium | ウラボシ科 (Polypodiaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Heteropteris_Kunth Kunth | = Heteropterys | キントラノオ科 (Malpighiaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Heteropterys Kunth | ✔ | Accepted | キントラノオ科 (Malpighiaceae) | 166 | Show | Google Search | ||||
| Heterotheca | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | |||||||
| Heterotropa | = Asarum | ウマノスズクサ科 (Aristolochiaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Heuchera L. | Accepted | ツボサンゴ | ユキノシタ科 (Saxifragaceae) | 43 | Show | Google Search | ||||
| ×Heucherella H.R.Wehrh. | Accepted | ヒューケレラ | ユキノシタ科 (Saxifragaceae) | Show | Google Search | |||||
| Hevea Aubl. | Accepted | パラゴムノキ | トウダイグサ科 (Euphorbiaceae) | 10 | Show | Google Search | ||||
| Hexacyrtis Dinter | Accepted | イヌサフラン科 (Colchicaceae) | Subfamily Colchicoideae | 1 | Show | Google Search | ||||
* C: Conserved name
