Listing Genus
| Genus | C* | Accepted name | Genus ja | Family | Infra familial classification | # species | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catananche | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | |||||||
| Catasetum Rich. ex Kunth | Accepted | ラン科 (Orchidaceae) | Subfamily Epidendroideae | 205 | Show | Google Search | ||||
| Catha Forssk. ex Schreb. | Accepted | ニシキギ科 (Celastraceae) | Show | Google Search | ||||||
| Catharanthus | キョウチクトウ科 (Apocynaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Cathaya Chun & Kuang | ✔ | Accepted | マツ科 (Pinaceae) | 1 | Show | Google Search | ||||
| Cattleya Lindley | Accepted | ラン科 (Orchidaceae) | Show | Google Search | ||||||
| ×Cattleytonia Anon. | Accepted | ラン科 (Orchidaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Caulanthus S. Watson | Accepted | アブラナ科 (Brassicaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Caulophyllum | メギ科 (Berberidaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Causonis Raf. | Accepted | ヤブカラシ | ブドウ科 (Vitaceae) | Subfamily Vitoideae | 20 | Show | Google Search | |||
| Cayaponia A. Silva Manso | Accepted | ウリ科 (Cucurbitaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Cayratia Juss. | ✔ | Accepted | ブドウ科 (Vitaceae) | Subfamily Vitoideae | 39 | Show | Google Search | |||
| Ceanothus L. | Accepted | クロウメモドキ科 (Rhamnaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Cebatha Forssk. | Accepted | ツヅラフジ科 (Menispermaceae) | Subfamily Menispermoideae | 2 | Show | Google Search | ||||
| Cecropia Loefl. | Accepted | ヤルマ(セクロピア) | イラクサ科 (Urticaceae) | Tribe Cecropieae | Show | Google Search | ||||
| Cedrela P.Browne | Accepted | センダン科 (Meliaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Cedronella | シソ科 (Lamiaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Cedrus Trew. | Accepted | ヒマラヤスギ | マツ科 (Pinaceae) | Show | Google Search | |||||
| Ceiba | アオイ科 (Malvaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Celastrus L. | Accepted | ニシキギ科 (Celastraceae) | Subfamily Celastroideae | Show | Google Search | |||||
| Celosia | ヒユ科 (Amaranthaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Celtis L. | Accepted | アサ科 (Cannabaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Cenchrus L. | Accepted | クリノイガ | イネ科 (Poaceae) | 107 | Show | Google Search | ||||
| Centaurea | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | |||||||
| Centaurium Hill | Accepted | リンドウ科 (Gentianaceae) | Tribe Chironieae | 25 | Show | Google Search | ||||
* C: Conserved name
