Listing Name (Mahonia)
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7766 | Mahonia sp. | Berberidaceae | メギ | 1987S-1726 | Show | Google Search | ||||
| 905 | Mahonia aquifolium | Unknown | Berberidaceae | メギ | 1987S-0091 | Show | Google Search | |||
| 7868 | Mahonia aquifolium ‘Apollo’ | Berberidaceae | メギ | 1988G-0153 | Show | Google Search | ||||
| 906 | Mahonia bealei | Unknown | Berberidaceae | メギ | 1990S-0346 | Show | Google Search | |||
| 1505 | Mahonia japonica | Unknown | ヒイラギナンテン | Berberidaceae | メギ | Show | Google Search | |||
| 7146 | Mahonia lomarifolia | Berberidaceae | メギ | 1986S-0211 | Show | Google Search | ||||
| 8420 | Mahonia mairei | Berberidaceae | メギ | 1989S-0901 | Show | Google Search | ||||
| 8035 | Mahonia nervosa | Berberidaceae | メギ | 1988S-0844 | Show | Google Search | ||||
| 907 | Mahonia pinnata | Unknown | Berberidaceae | メギ | Show | Google Search | ||||
| 2325 | Mahonia repens | Unknown | Berberidaceae | メギ | Show | Google Search | ||||
