Listing Name (Podophyllum)
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8151 | Podophyllum aurantiocaule | Berberidaceae | メギ | 1988S-1605 | Show | Google Search | ||||
| 7446 | Podophyllum emodi | Berberidaceae | メギ | 1987S-0369 | Show | Google Search | ||||
| 7711 | Podophyllum emodi var. majus | Berberidaceae | メギ | 1987S-1428 | Show | Google Search | ||||
| 438 | Podophyllum hexandrum | Unknown | ハッカクレン | Berberidaceae | メギ | 1988S-0086 | Show | Google Search | ||
| 437 | Podophyllum peltatum | Unknown | ミヤオソウ | Berberidaceae | メギ | 3 accs | Show | Google Search | ||
| 8152 | Podophyllum versipelle | Berberidaceae | メギ | 1988S-1608 | Show | Google Search | ||||
