Listing Family
| Id | Family | Author | Pub year | Accepted? | Family ja | Order | Sort apg4 | Sort engler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Callitrichaceae | Bercht. & J.Presl | 1820 | Synonym (= Plantaginaceae) | アワゴケ | Lamiales (シソ) | 03980 | Show | Edit | ||
| 138 | Calochortaceae | Dumort. | 1829 | Synonym (= Liliaceae) | カロコルタス | Liliales (ユリ) | Show | Edit | |||
| 897 | Calophyllaceae | J. Agardh | 1858 | Accepted | テリハボク | Malpighiales (キントラノオ) | 21840 | Show | Edit | ||
| 139 | Calycanthaceae | Lindl. | 1819 | Accepted | ロウバイ | Laurales (クスノキ) | 20190 | 01810 | Show | Edit | |
| 140 | Calyceraceae | R.Br. ex. Rich. | 1820 | Accepted | カリケラ | Asterales (キク) | 24020 | 04590 | Show | Edit | |
| 921 | Calyculariaceae | He-Nygrén, Juslén, Ahonen, Glenny & Piippo | Accepted | ミヤマミズゼニゴケ | Fossombroniales (ウロコゼニゴケ) | 00240 | Show | Edit | |||
| 1014 | Calymperaceae | Kindb. | Accepted | カタシロゴケ | Dicranales (シッポゴケ) | 01190 | 00630 | Show | Edit | ||
| 971 | Calypogeiaceae | Arnell | Accepted | ツキヌキゴケ | Jungermanniales (ツボミゴケ) | 00740 | 00130 | Show | Edit | ||
| 141 | Campanulaceae | Juss. | 1789 | Accepted | キキョウ | Asterales (キク) | 23940 | 04530 | Show | Edit | |
| 142 | Campynemataceae | Dumort. | 1829 | Accepted | カンピネマ | Liliales (ユリ) | 20510 | Show | Edit | ||
| 143 | Canacomyricaceae | Baum.-Bod. ex. Doweld | 2001 | Synonym (= Myricaceae) | Fagales (ブナ) | Show | Edit | ||||
| 144 | Canellaceae | Mart. | 1832 | Accepted | カネラ | Canellales (カネラ) | 20080 | 01690 | Show | Edit | |
| 145 | Cannabaceae | Martynov | 1820 | Accepted | アサ | Rosales (バラ) | 21490 | 03650 | Show | Edit | |
| 146 | Cannaceae | Juss. | 1789 | Accepted | カンナ | Zingiberales (ショウガ) | 20860 | 05000 | Show | Edit | |
| 147 | Canotiaceae | Airy Shaw | 1964 | Synonym (= Celastraceae) | カノティア | Celastrales (ニシキギ) | Show | Edit | |||
| 148 | Capparaceae | Juss. | 1789 | Accepted | フウチョウボク | Brassicales (アブラナ) | 22680 | Show | Edit | ||
| 1119 | Capparidaceae | auctt. | Orthographic variant (= Capparaceae) | フウチョウソウ | Brassicales (アブラナ) | 02280 | Show | Edit | |||
| 149 | Caprifoliaceae | Juss. | 1789 | Accepted | スイカズラ | Dipsacales (マツムシソウ) | 24090 | 04210 | Show | Edit | |
| 150 | Cardiopteridaceae | Blume | 1847 | Accepted | カルディオプテリクス | Aquifoliales (モチノキ) | 23890 | 03330 | Show | Edit | |
| 151 | Caricaceae | Dumort. | 1829 | Accepted | パパイア (パパイヤ) | Brassicales (アブラナ) | 22570 | 02490 | Show | Edit | |
| 152 | Carlemanniaceae | Airy Shaw | 1964 | Accepted | Lamiales (シソ) | 23650 | Show | Edit | |||
| 153 | Carpinaceae | Vest | 1818 | Synonym (= Betulaceae) | Fagales (ブナ) | Show | Edit | ||||
| 154 | Carpodetaceae | Fenzl | 1841 | Synonym (= Rousseaceae) | Asterales (キク) | Show | Edit | ||||
| 155 | Cartonemataceae | Pichon | 1946 | Synonym (= Commelinaceae) | Commelinales (ツユクサ) | Show | Edit | ||||
| 156 | Caryocaraceae | Voigt | 1845 | Accepted | バターナット | Malpighiales (キントラノオ) | 21870 | 02130 | Show | Edit | |
