Listing Family
| Id | Family | Author | Pub year | Accepted? | Family ja | Order | Sort apg4 | Sort engler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Brexiaceae | Loudon | 1830 | Synonym (= Celastraceae) | Celastrales (ニシキギ) | Show | Edit | ||||
| 119 | Bromeliaceae | Juss. | 1789 | Accepted | パイナップル | Poales (イネ) | 20910 | 05020 | Show | Edit | |
| 1006 | Bruchiaceae | Schimp. | Accepted | ブルッフゴケ | Dicranales (シッポゴケ) | 01100 | Show | Edit | |||
| 120 | Brunelliaceae | Engl. | 1897 | Accepted | ブルネリア | Oxalidales (カタバミ) | 21750 | 02730 | Show | Edit | |
| 121 | Bruniaceae | Bercht. & J.Presl | 1820 | Accepted | ブルニア | Bruniales (ブルニア) | 24060 | 02790 | Show | Edit | |
| 122 | Brunoniaceae | Dumort. | 1829 | Synonym (= Goodeniaceae) | ブルノニア | Asterales (キク) | 04570 | Show | Edit | ||
| 1024 | Bryaceae | Schwägr. | Accepted | ハリガネゴケ | Bryales (マゴケ) | 01290 | 00730 | Show | Edit | ||
| 991 | Bryobartramiaceae | Sainsb. | Accepted | ホオズキゴケ | Encalyptales (ヤリカツギ) | 00950 | Show | Edit | |||
| 997 | Bryoxiphiaceae | Besch. | Accepted | エビゴケ | Bryoxiphiales (エビゴケ) | 01010 | 00590 | Show | Edit | ||
| 123 | Buddlejaceae | K.Wilh. | 1910 | Synonym (= Scrophulariaceae) | フジウツギ | Lamiales (シソ) | 04360 | Show | Edit | ||
| 124 | Burchardiaceae | Takht. | 1996 | Synonym (= Colchicaceae) | Liliales (ユリ) | Show | Edit | ||||
| 125 | Burmanniaceae | Blume | 1827 | Accepted | ヒナノシャクジョウ | Dioscoreales (ヤマノイモ) | 20440 | 04950 | Show | Edit | |
| 126 | Burseraceae | Kunth | 1824 | Accepted | カンラン | Sapindales (ムクロジ) | 22380 | 03050 | Show | Edit | |
| 127 | Butomaceae | Mirb. | 1804 | Accepted | ハナイ | Alismatales (オモダカ) | 20310 | 04620 | Show | Edit | |
| 128 | Buxaceae | Dumort. | 1822 | Accepted | ツゲ | Buxales (ツゲ) | 21170 | 03910 | Show | Edit | |
| 987 | Buxbaumiaceae | Schimp. | Accepted | キセルゴケ | Buxbaumiales (キセルゴケ) | 00910 | 01050 | Show | Edit | ||
| 129 | Byblidaceae | Engl. & Gilg Domin | 1922 | Accepted | ビブリス | Lamiales (シソ) | 23740 | 02770 | Show | Edit | |
| 130 | Byttneriaceae | R.Br. | 1814 | Synonym (= Malvaceae) | Malvales (アオイ) | Show | Edit | ||||
| 131 | Cabombaceae | Rich. ex. A.Rich. | 1822 | Accepted | ハゴロモモ | Nymphaeales (スイレン) | 20030 | Show | Edit | ||
| 132 | Cactaceae | Juss. | 1789 | Accepted | サボテン | Caryophyllales (ナデシコ) | 23170 | 02670 | Show | Edit | |
| 133 | Caesalpiniaceae | R.Br. | 1814 | Synonym (= Fabaceae) | Fabales (マメ) | Show | Edit | ||||
| 134 | Calceolariaceae | D.Don Olmstead | 2001 | Accepted | キンチャクソウ | Lamiales (シソ) | 23680 | Show | Edit | ||
| 135 | Calectasiaceae | Endl. | 1838 | Synonym (= Dasypogonaceae) | Dasypogonales (ダシポゴン) | Show | Edit | ||||
| 1052 | Calliergonaceae | Vanderp., Hedenäs, C.J.Cox & A.J.Shaw | Accepted | ササバゴケ | Hypnales (ハイゴケ) | 01590 | Show | Edit | |||
| 136 | Calligonaceae | Chalk | 1985 | Synonym (= Polygonaceae) | Caryophyllales (ナデシコ) | Show | Edit | ||||
