Listing Accession
| Acc num | Common name | Botanical name | Psource | Prov type | Sub country1 | Recd how | Coll num | Alive? | Cur_check_date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002CE54 | Camellia ‘ベビーベア’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2002-12-01 | Show | |||
| 2002CE55 | Camellia ‘ビルトナント’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2002-12-01 | Show | |||
| 2002CE61 | Camellia ‘中部四海波’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-05-30 | Show | |||
| 2002CE62 | Camellia ‘イカリ絞’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CE63 | Camellia ‘秋風楽’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CE64 | ‘Margaret Davis’ Camellia | Camellia ‘Margaret Davis’ (‘マーガレット・デービス’) | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2002-12-01 | Show | ||
| 2002CE65 | Camellia ‘碁石’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CE71 | Camellia ‘蝶千鳥’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CE72 | Camellia ‘雪舟’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2002-12 | Show | |||
| 2002CE73 | Camellia ‘野々市’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CE74 | Camellia ‘E.シャンペン’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CE75 | Camellia ‘E.バガンザ’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2002-12-01 | Show | |||
| 2002CE81 | Camellia ‘天津乙女’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CE82 | Camellia ‘草紙洗’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CE83 | Camellia ‘湘南白百合’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-05-30 | Show | |||
| 2002CE84 | Camellia ‘絞蝋月’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CE85 | Camellia ‘崑崙黒’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-05-30 | Show | |||
| 2002CE91 | ‘Tulip Time’ Camellia | Camellia ‘Tulip Time’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2010-10-13 | Show | ||
| 2002CE92 | Camellia ‘筑紫の誉’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CE93 | Camellia ‘蜀紅’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CE94 | Camellia ‘絞赤ヤブ’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-05-30 | Show | |||
| 2002CE95 | Camellia ‘ティファニー’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2002-12-01 | Show | |||
| 2002CEA1 | Camellia ‘天賜’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-05-30 | Show | |||
| 2002CEA2 | Camellia ‘谷風’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-05-30 | Show | |||
| 2002CEA3 | Camellia ‘迦陵頻’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2006-09-08 | Show |
