Listing Accession
| Acc num | Common name | Botanical name | Psource | Prov type | Sub country1 | Recd how | Coll num | Alive? | Cur_check_date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002CC46 | Camellia ‘マリフローラ’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2002-12-01 | Show | |||
| 2002CC52 | Camellia ‘タイニープリンセス’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CC53 | Camellia ‘T.A.ネンシス’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2002-12-01 | Show | |||
| 2002CC54 | Camellia ‘バレーヌゼンマ’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2002-12-01 | Show | |||
| 2002CC55 | ‘Margaret Davis’ Camellia | Camellia ‘Margaret Davis’ (‘マーガレット・デービス’) | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | ||
| 2002CC56 | Camellia ‘浜田山’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2010-10-13 | Show | |||
| 2002CC63 | ‘Mrs. D.W. Davis’ Camellia | Camellia ‘Mrs. D.W. Davis’ (‘Mrs. D.W.デービス’) | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | ||
| 2002CC64 | Camellia ‘宝専不老庵’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CC65 | Camellia ‘ヌチオズジェム’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CC66 | Camellia ‘春の台’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-05-30 | Show | |||
| 2002CC73 | Camellia ‘S.フェスティバル’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CC74 | Camellia ‘S.ソネット’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2002-12-01 | Show | |||
| 2002CC75 | Camellia ‘月の輪’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CC76 | Camellia ‘八朔絞り’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-06-01 | Show | |||
| 2002CC84 | Camellia ‘タマビーノ’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CC85 | Camellia ‘平戸白百合’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CC86 | Camellia ‘緋縮面’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CC94 | Camellia ‘吹雪白王’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2010-10-13 | Show | |||
| 2002CC95 | Camellia ‘白侘助’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CC96 | Camellia ‘レディフローラ’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CCA6 | Camellia ‘久方の盛’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-05-30 | Show | |||
| 2002CCB6 | a Camellia cultivar | Camellia cv. | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2006-09-08 | Show | ||
| 2002CD11 | Camellia ‘桂川’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-06-01 | Show | |||
| 2002CD12 | Camellia ‘伊豆天人松島’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-06-01 | Show | |||
| 2002CD13 | Camellia ‘姫侘助’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2006-09-08 | Show |
