Listing Accession
| Acc num | Common name | Botanical name | Psource | Prov type | Sub country1 | Recd how | Coll num | Alive? | Cur_check_date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002CA97 | ‘Rotundifolius’ Osmanthus | Osmanthus heterophyllus ‘Rotundifolius’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2007-11-20 | Show | ||
| 2002CAA1 | Camellia ‘孔雀椿’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-05-30 | Show | |||
| 2002CAA2 | Camellia ‘京錦’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CAA3 | Camellia ‘都鳥’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-05-30 | Show | |||
| 2002CAA4 | Camellia ‘袖隠し’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2002-12-01 | Show | |||
| 2002CAA5 | Camellia ‘岩根絞り’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CAA6 | Camellia ‘珠錨’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CAA7 | Cleyera japonica ‘斑入り’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-05-30 | Show | |||
| 2002CB11 | Camellia ‘こごろ’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2002-12-01 | Show | |||
| 2002CB13 | Camellia ‘紅小雀’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CB14 | Camellia ‘常満寺’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CB15 | Camellia ‘久留米乙女’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CB16 | Camellia ‘初黄’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CB17 | Camellia ‘サウスシーズ’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-05-30 | Show | |||
| 2002CB21 | Camellia ‘久賀一号’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-05-30 | Show | |||
| 2002CB22 | Camellia ‘錦麒麟’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2002-12-01 | Show | |||
| 2002CB23 | Camellia ‘桜葉’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2011-05-30 | Show | |||
| 2002CB24 | Camellia ‘玉の浦’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CB25 | Camellia ‘白妙蓮寺’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CB26 | Camellia ‘下田白ヤブ’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-05-30 | Show | |||
| 2002CB27 | Camellia ‘祐閑寺名月’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-06-01 | Show | |||
| 2002CB31 | Camellia ‘聖’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CB32 | Camellia ‘一休’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CB33 | Camellia ‘D.N.シューブリューム’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | No | 2006-09-08 | Show | |||
| 2002CB34 | Camellia ‘ダーロネーガ’ | Unknown Source (XX) | Cultivated | Not recorded | Yes | 2011-05-30 | Show |
