Details of Accession 2006F-0004 [728]
Japanese name:
Name: Metasequoia glyptostroboides [1261] Show this Name
Psource (Plant source): 不明[304] Show this Psource
Recd date: 2006-11
Recd name: Metasequoia glyptostroboides
Recd how (Recd qty): Plants (unspecified) (17)
Ps acc num:
Prov type: Not recorded
Price:
Note:
Update information: Created: 2009-11-14 04:33; Updated: 2011-03-19 00:11
Plant:
| 個体番号 | 観察日 | 区画 | 状態 | 個体数 | |
| 1 | 2006-12 | 正門南 (ENT_S) [2] | Good | 1 | 詳細 |
| 2 | 2006-11-13 | 正門南 (ENT_S) [2] | Good | 1 | 詳細 |
| 3 | 2006-11-13 | 正門南 (ENT_S) [2] | Good | 1 | 詳細 |
| 4 | 2006-11-13 | 正門南 (ENT_S) [2] | Good | 1 | 詳細 |
| 5 | 2006-11-13 | 正門南 (ENT_S) [2] | Good | 1 | 詳細 |
| 6 | 2006-11-13 | 正門南 (ENT_S) [2] | Good | 1 | 詳細 |
| 7 | 2006-11-13 | 正門北 (ENT_N) [1] | Good | 1 | 詳細 |
| 8 | 2006-11-13 | 正門北 (ENT_N) [1] | Good | 1 | 詳細 |
| 9 | 2006-11-13 | 正門北 (ENT_N) [1] | Good | 1 | 詳細 |
| 10 | 2006-11-13 | 正門北 (ENT_N) [1] | Good | 1 | 詳細 |
| 11 | 2006-12 | 正門南 (ENT_S) [2] | Good | 1 | 詳細 |
| 12 | 2006-12 | 正門南 (ENT_S) [2] | Good | 1 | 詳細 |
| 13 | 2006-12-01 | 正門南 (ENT_S) [2] | Good | 1 | 詳細 |
| 14 | 2006-12-01 | 正門南 (ENT_S) [2] | Good | 1 | 詳細 |
| 15 | 2006-12-01 | 正門南 (ENT_S) [2] | Good | 1 | 詳細 |
| 16 | 2006-12-01 | 正門南 (ENT_S) [2] | Good | 1 | 詳細 |
| 17 | 2006-12-01 | 正門南 (ENT_S) [2] | Good | 1 | 詳細 |
