千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

個体一覧 (区画: ENT_W)

登録番号 和名 学名 その他の識別番号 現在の区画 状態 現在の個体数 必要な作業 最終観察日
1988G-0021_1 Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’ A253 ENT_W 枯死 1 2009-07 詳細
1988G-0024_1 Acer rubrum ‘Bowhall’ A030 ENT_W 生存 1 2005-05 詳細
1988G-0025_1 Acer rubrum ‘Schlesingeri’ A042 ENT_W 生存 1 2005-05 詳細
1988G-0027_1 Acer saccharinum ‘Lutescens’ A061, 761 ENT_W 枯死 1 2011-03-04 詳細
1988S-1792_1 Cornus hemsleyi ENT_W 枯死 1 2006-03-06 詳細
1989S-0219_1 アツバクスノハカエデ Acer coriaceifolium A220, 784 ENT_W 生存 1 2004-12 詳細
1989S-0780_1 アメリカハナノキ Acer rubrum A056 ENT_W 生存 1 2005-05 詳細
1990G-0011_1 Acer platanoides ‘Lorbergii’ A125 ENT_W 生存 1 2005-05 詳細
1990G-0013_1 Acer saccharinum ‘Laciniatum’ A062 ENT_W 生存 1 2005-05 詳細
1990G-0014_1 トウカエデ Acer buergeranum A370 ENT_W 生存 1 2005-05 詳細
1990G-0015_1 トウカエデ Acer buergeranum A376 ENT_W 生存 1 2005-05 詳細
1990G-0021_1 Acer cappadocicum f. rubrum A183 ENT_W 枯死 1 2011-03-04 詳細
1990G-0023_1 コバノモミジイタヤ Acer cappadocicum subsp. sinicum A172, 776 ENT_W 生存 1 2005-05 詳細
1990G-0044_1 オオトネリコバノカエデ Acer negundo subsp. californicum A013 ENT_W 生存 1 2005-05 詳細
1990G-0054_1 Acer platanoides ‘Crimson King’ A143, 773 ENT_W 生存 1 2004-11 詳細
1990G-0055_1 Acer platanoides ‘Cucullatum’ A158 ENT_W 枯死 1 2011-03-04 詳細
1990G-0056_1 Acer platanoides ‘Globosum’ A124, 769 ENT_W 生存 1 2005-05 詳細
1990G-0058_1 Acer platanoides ‘Reitenbachii’ A100 ENT_W 良好 1 2007-07-27 詳細
1990G-0059_1 Acer platanoides ‘Walderseei’ A112 ENT_W 生存 1 2005-05 詳細
1990G-0062_1 セイヨウカジカエデ Acer pseudoplatanus A236, 786 ENT_W 枯死 1 2011-03-04 詳細
1990G-0066_1 Acer rubrum ‘Drummondii’ A031 ENT_W 生存 1 2005-05 詳細
1990G-0068_1 Acer saccharinum ‘Elegant’ A074, 763 ENT_W 生存 1 2005-05 詳細
1990G-0070_1 Acer saccharum ‘Nigrum’ A263 ENT_W 枯死 1 2007-05-21 詳細
1990G-0071_1 フロリダサトウカエデ Acer floridanum A283 ENT_W そこそこ 1 2007-05-21 詳細
1990G-0072_1 Acer leucoderme A290 ENT_W 枯死 1 2007-05-21 詳細

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。