千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

個体一覧 (区画: STATION)

登録番号 和名 学名 その他の識別番号 現在の区画 状態 現在の個体数 必要な作業 最終観察日
1987G-0057_1 オニメグスリ Acer triflorum A128, 339, K29 STATION 廃棄 1 2013-10 詳細
1987G-0094_1 イロハモミジ ‘月光錦’ Acer palmatum ‘Gekkō-nishiki’ (‘月光錦’) A288, 266, K30 STATION 良好 1 2013-10-25 詳細
1987G-0112_1 トネリコバノカエデ Acer negundo A287, 292, K17 STATION そこそこ 1 2013-10-25 詳細
1987G-0119_1 カジカエデ ‘黄斑’ Acer diabolicum ‘黄斑’ A147, 353, K19 STATION そこそこ 1 2013-10-25 詳細
1987G-0119_2 カジカエデ ‘黄斑’ Acer diabolicum ‘黄斑’ A148, 311, K16 STATION 廃棄 1 2013-10 詳細
1987S-0533_1 フランスカエデ Acer monspessulanum A032, 748, K09 STATION 廃棄 1 2013-10 詳細
1987S-1110_1 コブカエデ Acer campestre A033, 416, K22 STATION 廃棄 1 2013-10 詳細
1988G-0018_1 ノルウェーカエデ ‘ピラミダーレ ナナム’ Acer platanoides ‘Pyramidale Nanum’ A138, 772, K06 STATION 良好 1 2013-10-25 詳細
1988G-0020_1 ノルウェーカエデ ‘サマーシェイド’ Acer platanoides ‘Summershade’ A096, 766, K07 STATION 枯死 1 2010-10-27 詳細
1988G-0026_1 ギンカエデ ‘ボーンズ グレイシャス’ Acer saccharinum ‘Born's Gracious’ A081, 763', K03 STATION 廃棄 1 2013-10 詳細
1988S-0132_1 シュウレイカエデ Acer elegantulum A065, 344, K27 STATION 良好 1 2013-10-25 詳細
1988S-0132_2 シュウレイカエデ Acer elegantulum A066, 324, K24 STATION 良好 1 2013-10-25 詳細
1988S-0133_1 ケヤマモミジ Acer pubipalmatum A044, 504 STATION 良好 1 2013-10-25 詳細
1988S-0133_2 ケヤマモミジ Acer pubipalmatum A045, 341, K18 STATION 良好 1 2013-10-25 詳細
1989S-0400_1 ノルウェーカエデ ‘シュヴェトレリ’ Acer platanoides ‘Schwedleri’ A092, 765, K04 STATION 廃棄 1 2013-10 詳細
1990F-0058_1 ヨーロッパナラ ‘クプレッソイデス’ Quercus robur ‘Cupressoides’ K11, 427 STATION そこそこ 1 2013-10-25 詳細
1990G-0022_1 コバノモミジイタヤ Acer cappadocicum subsp. sinicum A182, 778 STATION 良好 1 2006-11-13 詳細
1990G-0031_1 チュウゴクウリカエデ(シナカエデ) ‘ロサリー’ Acer davidii ‘Rosalie’ A026, 749, K10 STATION 良好 1 2013-10-25 詳細
1990G-0057_1 ノルウェーカエデ ‘メイヤリング’ Acer platanoides ‘Meyering’ A139, 772', K05 STATION 良好 1 2013-10-25 詳細
1990G-0089_1 イタヤカエデ ‘常磐錦’ Acer mono ‘常磐錦’ A206, 781', K01 STATION 廃棄 1 2013-10 詳細
1991G-0026_1 ミヤサマカエデ Acer buergerianum subsp. formosanum A348, 800, K02 STATION 良好 1 2013-10-25 詳細
1991G-0042_1 ミツデカエデ Acer cissifolium A140, 352, K14 STATION 良好 1 2013-10-25 詳細
1991G-0042_2 ミツデカエデ Acer cissifolium A141, 312, K26 STATION 廃棄 1 2013-10 詳細
1991G-0125_1 サトザクラ ‘関山’ Prunus lannesiana ‘Kanzan’ (‘関山’) STATION 良好 1 2006-11-13 詳細
1991G-0126_1 サトザクラ ‘普賢象’ Prunus lannesiana ‘Fugenzō’ (‘普賢象’) STATION 良好 1 2006-11-13 詳細

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。