千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

個体一覧 (区画: 7B)

登録番号 和名 学名 その他の識別番号 現在の区画 状態 現在の個体数 必要な作業 最終観察日
2007E-0002_5 カキ品種 Diospyros kaki cv. 7B 生存 1 2010-12-08 詳細
2009F-0007_1 サトザクラ ‘妹背’ Prunus ‘妹背’ 7B 良好 1 2011-05-02 詳細
2009F-0020_1 サトザクラ ‘笹賀鴛鴦桜’ Prunus ‘笹賀鴛鴦桜’ 7B 良好 1 2011-05-02 詳細
2009F-0023_1 サトザクラ ‘朱雀’ Prunus ‘朱雀’ 7B 枯死 1 2011-05-02 詳細
2009F-0024_1 サトザクラ ‘松月’ Prunus lannesiana ‘松月’ 7B 良好 1 2011-05-02 詳細
2009F-0027_1 サトザクラ ‘白妙’ Prunus ‘白妙’ 7B 枯死 1 2011-05-02 詳細
2009F-0029_1 サトザクラ ‘水晶’ Prunus ‘水晶’ 7B 良好 1 2011-05-02 詳細
2009F-0038_1 サトザクラ ‘福禄寿’ Prunus ‘福禄寿’ 7B 良好 1 2011-05-02 詳細
2009F-0041_1 サトザクラ ‘紅時雨’ Prunus ‘紅時雨’ 7B 枯死 1 2011-05-02 詳細
2009F-0042_1 サトザクラ ‘紅豊’ Prunus ‘紅豊’ 7B 良好 1 2011-05-02 詳細
2009F-0051_1 サトザクラ ‘楊貴妃’ Prunus ‘楊貴妃’ 7B 枯死 1 2011-05-02 詳細
2010F-0001_1 サトザクラ ‘雨宿’ Prunus ‘雨宿’ 7B 良好 1 2011-07-01 詳細
2010F-0002_1 サトザクラ ‘新珠’ Prunus ‘新珠’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0003_1 サトザクラ ‘早晩山’ Prunus ‘Itsukayama’ (‘早晩山’) 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0004_1 サトザクラ ‘糸括’ Prunus ‘糸括’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0005_1 ヤマザクラ ‘伊予薄墨’ Prunus jamasakura ‘Iyo-usuzumi’ (‘伊予薄墨’) 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0006_1 サトザクラ ‘欝金’ Prunus serrulata ‘Ukon’ (‘欝金’) 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0007_1 サトザクラ ‘渦桜’ Prunus ‘渦桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0008_1 サトザクラ ‘永源寺’ Prunus ‘永源寺’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0010_1 サトザクラ ‘大沢桜’ Prunus ‘大沢桜’ 7B 良好 1 2011-05-02 詳細
2010F-0011_1 サトザクラ ‘大提灯’ Prunus ‘大提灯’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0013_1 サトザクラ ‘御室有明’ Prunus ‘御室有明’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0014_1 サトザクラ ‘鎌足桜’ Prunus ‘鎌足桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0017_1 サトザクラ ‘気多ノ白菊桜’ Prunus ‘気多ノ白菊桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0018_1 サトザクラ ‘兼六園熊谷’ Prunus ‘兼六園熊谷’ 7B 生存 1 2010-03 詳細

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。