千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

採集記録一覧

採集日 採集地点 ウェイポイント 採集番号 採集者
2011-09-26 岡山県加賀郡吉備中央町、県道306号、県道78号交差点の南西1.8km, 34° 46' 58.6"N 133° 40' 13.8"E, 422m [152] なし C 詳細
2011-09-30 山梨県南アルプス市高尾, 35° 37' 03.0"N 138° 24' 27.3"E, 882m [153] なし C 詳細
2011-10-10 埼玉県秩父市中津川, 35° 59' 41.2"N 138° 45' 53.6"E, 870m [4] なし C 詳細
2012-04-19 静岡県沼津市足高、水神社の南100m, 35° 11' 42.7"N 138° 50' 01.5"E, 540m [8] なし A 詳細
2012-04-19 静岡県沼津市足高、水神社の南100m, 35° 11' 42.7"N 138° 50' 01.5"E, 540m [8] なし A 詳細
2012-04-19 静岡県裾野市下和田, 35° 14' 04.4"N 138° 50' 48.0"E, 575m [9] なし C 詳細
2012-04-19 静岡県裾野市下和田, 35° 13' 55.5"N 138° 51' 37.3"E, 450m [10] なし D 詳細
2012-04-19 静岡県沼津市香貫山, 35° 05' 45.5"N 138° 52' 28.4"E, 94m [11] なし E 詳細
2012-04-29 滋賀県犬上郡多賀町栗栖, 35° 14' 15.9"N 136° 19' 01.3"E, 180m [20] なし B 詳細
2012-04-29 滋賀県犬上郡多賀町栗栖, 35° 14' 05.1"N 136° 19' 22.4"E, 322m [21] なし C 詳細
2012-04-29 滋賀県犬上郡多賀町栗栖, 35° 14' 05.8"N 136° 19' 24.2"E, 342m [22] なし D 詳細
2012-04-29 滋賀県犬上郡多賀町栗栖, 35° 14' 05.6"N 136° 19' 25.9"E, 357m [23] なし E 詳細
2012-05-16 山梨県笛吹市, 35° 34' 13.6"N 138° 46' 26.1"E, 1029m [156] なし Yn10 詳細
2012-05-23 栃木県 [157] なし 詳細
2012-06-14 栃木県大田原市八溝山、大子方面分岐, 36° 55' 39.1"N 140° 14' 19.7"E, 432m [13] なし A 詳細
2012-06-14 栃木県大田原市八溝山, 36° 56' 35.0"N 140° 14' 38.4"E, 693m [14] なし B 詳細
2012-06-14 山梨県南都留郡富士河口湖町, 35° 33' 22.6"N 138° 47' 32.0"E, 1221m [155] なし Yn6 詳細
2012-06-14 茨城県石岡市弓弦 [158] なし 詳細
2012-09-07 新潟県魚沼市湯の駒、佐梨川と道行沢の合流点付近, 37° 09' 46.0"N 139° 05' 24.0"E, 370m [159] なし B 詳細
2012-09-07 新潟県魚沼市三ツ又, 37° 14' 21.4"N 139° 03' 14.0"E, 200m [160] なし C 詳細
2012-09-22 福井県吉田郡永平寺町上浄法寺, 36° 06' 41.0"N 136° 22' 00.8"E, 144m [37] なし A 詳細
2012-09-22 福井県吉田郡永平寺町上浄法寺, 36° 06' 58.6"N 136° 22' 25.1"E, 228m [38] なし B 詳細
2012-09-23 福井県大野市上黒谷, 35° 56' 18.0"N 136° 28' 17.0"E, 320m [42] なし A 詳細
2012-09-23 福井県大野市上黒谷, 35° 56' 28.0"N 136° 28' 15.0"E, 260m [43] なし B 詳細
2012-12-16 兵庫県神戸市六甲山牧場西, 34° 45' 14.5"N 135° 12' 17.1"E, 644m [48] なし A 詳細

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。